Tiếng Anh |
Tiếng Việt |
Freight forwarder | hãng giao nhận vận tải đường bộ |
Consolidator | bên gom hàng ( gom LCL ) |
Freight | cước |
Ocean Freight ( O / F ) | Ocean Freight ( O / F ) |
Air freight | cước hàng không |
Sur-charges | phụ phí |
Addtional cost | phụ phí |
Local charges | phí địa phương |
Delivery order | lệnh giao hàng |
Terminal handling charge ( THC ) | phí làm hàng tại cảng |
Handling fee | phí làm hàng |
Seal | chì |
Documentations fee | phí làm chứng từ ( vận đơn ) |
Place of receipt | khu vực nhận hàng để chở |
Place of Delivery | nơi giao hàng sau cuối |
Port of Loading / airport of loading | cảng / trường bay đóng hàng, xếp hàng |
Port of Discharge / airport of discharge | cảng / trường bay dỡ hàng |
Port of transit | cảng chuyển tải |
Shipper | người gửi hàng |
Consignee | người nhận hàng |
Notify party | bên nhận thông tin |
Quantity of packages | số lượng kiện hàng |
Volume weight | khối lượng thể tích ( tính cước LCL ) |
Measurement | đơn vị chức năng đo lường và thống kê |
As carrier | người chuyên chở |
As agent for the Carrier | đại lý của người chuyên chở |
Shipmaster / Captain | thuyền trưởng |
Liner | tàu chợ |
Voyage | tàu chuyến |
Charter party | vận đơn thuê tàu chuyến |
Ship rail | lan can tàu |
Full set of original BL ( 3/3 ) | bộ khá đầy đủ vận đơn gốc ( thường 3/3 bản gốc ) |
Back date BL | vận đơn kí lùi ngày |
Container packing list | list container lên tàu |
Means of conveyance | phương tiện đi lại vận tải đường bộ |
Place and date of issue | ngày và nơi phát hành |
Freight note | ghi chú cước |
Ships owner | chủ tàu |
Merchant | thương nhân |
Bearer BL | vận đơn vô danh |
Unclean BL | vận đơn không tuyệt vời và hoàn hảo nhất ( Clean BL : vận đơn tuyệt đối ) |
Laytime | thời hạn dỡ hàng |
Payload = net weight | khối lượng hàng đóng ( ruột ) |
On deck | trên boong, lên boong tàu |
Notice of readiness | Thông báo hàng chuẩn bị sẵn sàng để bốc / dỡ |
Through BL | vận đơn chở suốt |
Port-port | giao từ cảng đến cảng |
Door-Door | giao từ kho đến kho |
Service type | loại dịch vụ FCL / LCL |
Service mode | phương pháp dịch vụ |
Multimodal / Combined transport operation = MTO / CTO | Người kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ đa phương thức |
Consignor | người gửi hàng ( = Shipper ) |
Consigned to order of = consignee | người nhận hàng |
Container Ship | Tàu container |
Named cargo container | cont chuyên được dùng |
Stowage Xem thêm: Thánh Kinh số học là gì? |
xếp hàng |
Trimming | san, cào hàng |
Crane / tackle | cần cẩu |
Cu-Cap : Cubic capacity | thể tích hoàn toàn có thể đóng hàng của container ( ngoài vỏ cont ) |
On board notations ( OBN ) | ghi chú lên tàu |
Said to contain ( STC ) | kê khai gồm có |
Shippers load and count ( SLAC ) | chủ hàng đóng và đếm hàng |
Hub | bến trung chuyển |
Pre-carriage | Hoạt động luân chuyển trong nước Cont hàng XK trước khi Container được xếp lên tàu . |
Carriage | Hoạt động luân chuyển đường thủy từ khi Cont hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng |
On-carriage | Hoạt động luân chuyển trong nước Container hàngNK sau khi Container được dỡ khỏi tàu . |
Intermodal | Vận tải phối hợp |
Trailer | xe mooc |
Clean | hoàn hảo nhất |
Place of return | nơi trả vỏ sau khi đóng hàng ( theo phiếu EIR ) |
Dimension | size |
Tonnage | Dung tích của một tàu |
Deadweight DWT | Trọng tải tàu |
Slot | chỗ ( trên tàu ) còn hay không |
Railway | vận tải đường bộ đường tàu |
Pipelines | đường ống |
Inland waterway | vận tải đường bộ đường sông, thủy trong nước |
PCS ( Panama Canal Surcharge ) | Phụ phí qua kênh đào Panama |
Labor fee | Phí nhân công |
International Maritime Dangerous Goods Code ( IMDG Code ) | mã hiệu hàng nguy hại |
Estimated schedule | lịch trình dự kiến của tàu |
Ship flag | cờ tàu |
Weightcharge | khối lượng tính cước |
Tracking and tracing | kiểm tra thực trạng hàng / thư |
Weather in berth or not WIBON | |
Proof read copy | người gửi hàng đọc và kiểm tra lại |
Free in ( FI ) | miễn xếp |
Free out ( FO ) | miễn dỡ |
Laycan | thời hạn tàu đến cảng |
Full vessels capacity | đóng đầy tàu |
Order party : | bên ra lệnh |
Marks and number | ký hiệu và số |
Proof read copy | người gửi hàng đọc và kiểm tra lại |
Free in ( FI ) | miễn xếp |
Free out ( FO ) | miễn dỡ |
Laycan | thời hạn tàu đến cảng |
Full vessels capacity | đóng đầy tàu |
Order party | bên ra lệnh |
Marks and number | ký hiệu và số |
Multimodal transportation / Combined transporation | vận tải đường bộ đa phương thức / vận tải đường bộ phối hợp |
Description of package and goods | diễn đạt kiện và sản phẩm & hàng hóa |
Equipmen | thiết bị ( ý xem tàu còn vỏ cont hay không ) |
Container condition | điều kiện kèm theo về vỏ cont ( đóng nặng hay nhẹ ) |
DC – dried container | container hàng khô |
Weather working day | ngày thao tác thời tiết tốt |
Customary Quick dispatch ( CQD ) | dỡ hàng nhanh ( như tập quán tại cảng ) |
Security charge | phí bảo mật an ninh ( thường hàng air ) |
International Maritime Organization ( IMO ) | Tổ chức hàng hải quốc tế |
Laydays or laytime | Số ngày bốc / dỡ hàng hay thời hạn bốc / dỡ hàng |
Said to weight | Trọng lượng khai báo |
Said to contain | Được nói là gồm có |
Time Sheet or Layday Statement | Bảng tính thời hạn thưởng phạt bốc / dỡ |
Free in and Out ( FIO ) | miễn xếp và dỡ |
Free in and out stowed ( FIOS ) | miễn xếp dỡ và sắp xếp |
Shipped in apparent good order | hàng đã bốc lên tàu nhìn vẻ bên ngoài ở trong điều kiện kèm theo tốt |
Laden on board | đã bốc hàng lên tàu |
Clean on board | đã bốc hàng lên tàu tuyệt vời |
Stowage plan | Sơ đồ xếp hàng |
SCS ( Suez Canal Surcharge ) | Phụ phí qua kênh đào Suez |
COD ( Change of Destination ) | Phụ phí biến hóa nơi đến |
Freight payable at |
cước phí thanh toán giao dịch tại |
Elsewhere | giao dịch thanh toán tại nơi khác ( khác POL và POD ) |
Source: https://wincat88.com
Category: BLOG